Пневмоколесный каток ДУ-100 предназначен для уплотнения оснований из различных дорожно-строительных материалов и дорожных покрытий из битумно-минеральных смесей.
Конструктивные особенности:
— привод хода на оба вальца снижает сдвиг уплотняемого материала и обеспечивает лучшую способность к преодолению подъемов;
— перекрытие следов пневмоколес обеспечивается работой в режиме смещения вальцов («собачий ход»);
— два поворотных вальца обеспечивают высокую маневренность с сохранением перекрытия следов колес;
— транспортные колеса для удобства монтажа силового модуля;
— комфортабельное рабочее место с панорамным обзором;
— отопитель кабины;
— простота обслуживания, легкий доступ к узлам и агрегатам;
— применение высокоэффективных шумовиброизолирующих материалов обеспечивает низкий уровень шума.
Дополнительные возможности:
— муфта сцепления;
— дизель с турбонаддувом;
— подогреватель двигателя;
— антипробуксовочная система;
— высокая транспортная скорость.
Характеристики:
Производительность | |
Асфальт до, м2/час | 3 000 |
Грунт до, м3/час | 500 |
Конструктивная масса, т | 8,00 |
Вид балласта песок | металлолом |
Максимальный рабочий вес | |
балласт — металлолом, т | 16 |
вес переднего модуля (балласт — металлолом), т | 8 |
вес заднего модуля (балласт — металлолом), т | 8 |
Максимальный рабочий вес (балласт — песок), т | 11 |
вес переднего модуля (балласт — песок), т | 5,5 |
вес заднего модуля (балласт — песок), т | 5,5 |
Максимальный рабочий вес (балласт — 50% песок и 50% металлолом), т | 14 |
вес переднего модуля (балласт — 50% песок и 50% металлолом), т | 7 |
вес заднего модуля (балласт — 50% песок и 50% металлолом), т | 7 |
Трансмиссия | гидравлическая |
Стояночный тормоз | гидравлический |
Скорость рабочая, км/час | 0-5,5 |
Скорость транспортная, км/час | 0-20 |
Привод | оба вальца |
Водяной бак, л | 1 100 |
Бак гидравлики, л | 180 |
Масло гидросистемы | МГЕ-46В (аналоги Tellus 46, Hyspin AWS 46) |
Угол поперечной устойчивости | 15° (27%) |
преодолеваемый уклон | 21° (38%) |
Глубина уплотнения (асфальтобетон), см | 4 — 10 |
Количество проходов | 4 — 8 |
Коэффициент уплотнения | 0,94 — 1,0 |
Размеры | |
Ширина вальца, мм | 1 700 |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 2 000 |
Типоразмер шин | 11.00-20 |
Диаметр пневмоколеса | 1 070 |
Число пневмоколес | 8 |
Длина катка, мм | 4 800 |
Ширина катка, мм | 2 200 |
Высота с кабиной, мм | 3 500 |
Высота без кабины, мм | 2 300 |
База катка (расстояние между осями вальцов), мм | 2 700 |
Клиренс, мм | 300 |
Двигатель | ММЗ Д-243-91/57,4 кВт/2200 об/мин |
Охлаждение двигателя | водяное |
Расход топлива, литров/час | 15,0 |
Аккумуляторная батарея | 6СТ-182 ЭМ |
Напряжение, В | 12 |
Показать больше...