-
Предоставляем продажу в лизинг -
Помогаем оформить надлежащие документы -
Подбираем максимально подходящую комплектацию
Описание
Пневмоколесный каток ДУ-100 предназначен для уплотнения оснований из различных дорожно-строительных материалов и дорожных покрытий из битумно-минеральных смесей.
Конструктивные особенности:
- привод хода на оба вальца снижает сдвиг уплотняемого материала и обеспечивает лучшую способность к преодолению подъемов;
- перекрытие следов пневмоколес обеспечивается работой в режиме смещения вальцов («собачий ход»);
- два поворотных вальца обеспечивают высокую маневренность с сохранением перекрытия следов колес;
- транспортные колеса для удобства монтажа силового модуля;
- комфортабельное рабочее место с панорамным обзором;
- отопитель кабины;
- простота обслуживания, легкий доступ к узлам и агрегатам;
- применение высокоэффективных шумовиброизолирующих материалов обеспечивает низкий уровень шума.
| Асфальт до, м2/час | 3000 |
| Грунт до, м3/час | 500 |
| Вид балласта | песок, металлолом |
| Трансмиссия | гидравлическая |
| Стояночный тормоз | гидравлический |
| Скорость рабочая, км/час | 0 … 5,5 |
| Скорость транспортная, км/час | 0 … 20 |
| Привод | оба вальца |
| Водяной бак, л | 1100 |
| Бак гидравлики, л | 180 |
| Масло гидросистемы | МГЕ-46В (аналоги Tellus 46, Hyspin AWS 46) |
| Угол поперечной устойчивости | 15° (27%) |
| Минимальный радиус поворота по наружному контуру следа, м | 6 |
| Преодолеваемый уклон | 36% |
| Глубина уплотнения (асфальтобетон), см | 4-10 |
| Количество проходов | 4-8 |
| Коэффициент уплотнения | 0,94 — 1,0 |
| Размеры | |
| Ширина вальца, мм | 1700 |
| Ширина уплотняемой полосы, мм | 2000 |
| Типоразмер шин | 11.00-20 |
| Диаметр пневмоколеса | 1070 |
| Число пневмоколес | 8 |
| Длина катка, мм | 4800 |
| Ширина катка, мм | 2200 |
| Высота с кабиной, мм | 3300 |
| Высота без кабины, мм | 2300 |
| База катка (расстояние между осями вальцев), мм | 2700 |
| Клиренс, мм | 300 |
| Двигатель | |
| Двигатель | ММЗ Д-243-91/57,4 кВт/2200 об/мин; ММЗ Д-245-92/72,0 кВт/2200 об/мин |
| Охлаждение двигателя | водяное |
| Расход топлива, литров/час | 15,0 / 18,32 |
| Напряжение, В | 12 |
| Масса | |
| Конструктивная масса, т | 8 |







