Шасси:
Shacman
Объем бункера:
10м3
Содержание:
Зимнее
Оборудование:
пескоразбрасывающее, городской отвал, грейдерный отвал, задняя щетка
-
Предоставляем продажу в лизинг
-
Поможем оформить надлежащие документы
-
Доставим в срок в любой регион
Пескоразбрасывающее оборудование
Конструкция бункера | В поперечном сечении выполнен в форме трапеции, с рассекателем. |
Вместимость бункера, м3, | 10 |
Материал бункера | Сталь |
Материал диска разбрасывателя | Сталь – стандарт
Нержавеющая сталь – опция |
Диаметр диска разбрасывателя, мм | 550 |
Регулировка высоты разбрасывающего диска | От 250 мм до 750 мм (в самосвал, гидроподъем)
От 250 мм до 500 мм (на шасси, подъем механика и гидравлика) От 250 мм до 500 мм (самосвал, подъем механика) |
Привода разбрасывающего диска | Гидромотор МP-50 или аналог |
Толщина разбрасывающего диска, мм | 4 |
Светотехника | Фара рабочего места, проблесковый маяк / Световая панель с габаритными огнями и стробоскопами |
Привод транспортёра | Редуктор 3000 Н/м с гидромотором BMR125 (Китай)
(бункер до 7м3) Редуктор 5000 Н/м с гидромотором BMR80 (Китай) (бункер от 8 м3) |
Управление оборудованием | Ручное / Автоматическое |
Регулировка разбрасывающего устройства по высоте | Механическая / Гидравлическая |
Функция точного дозирования | Отсутствует / Имеется |
Асимметрия посыпки с управлением из кабины | Отсутствует / Имеется |
Электровибратор | Отсутствует / Имеется |
Система увлажнения ПСС (V-1800 литров) | Отсутствует / Имеется |
Система видеонаблюдения | Отсутствует / Имеется |
Цепь транспортёра | Якорная A.1 16×44 – стандарт
Роликовая ПР-50.8 – опция |
Ширина цепного транспортера (якорная), мм | 530 |
Ширина лотка транспортера, мм | 650 |
Функция саморазгрузки | Выдвижные опоры хранения |
Тип просеивающей решётки | Выполнена из металлической полосы |
Высота просеивающей решётки | 400 |
Приводной вал | Усиленный из стали 40ХН |
Опорные подшипники приводного вала | Шариковые, с защитными манжетами |
Плотность посыпки, г/м2 | 50-500 |
Ширина посыпки, м | 2-8 |
Ширина верхнего лотка пескоприёмника | 650 |
Расстояние между скребками (якорная), мм | 265 |
Задняя щетка
Базирование | Задняя монтажная плита Shacman |
Наличие опорных колёс | Отсутствует/имеются |
Привод | Гидравлический |
Подъем/опускание | Гидравлический |
Фиксация щетки в транспортном положении | Гидрозамок и механическое зацепление |
Рабочая частота вращения щетки, об/мин | До 450 |
Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 |
Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
Рабочая ширина, мм, не менее | 2300 |
Угол установки отн. продольной оси машины, град | 45…60 |
Городской отвал
Базовый автомобиль | Shacman |
Высота отвала, мм | 800/1100 |
Длина отвала, мм | 3 000/3400 |
Толщина листа пера отвала, мм, не менее | 4 |
Толщина лемеха, мм, не менее | Резина 40 |
Полиуретан 30 | |
Высота убираемого слоя свежевыпавшего снега, м | 0,2 |
Угол поворота, относительно поперечной оси машины град. | ±30 |
Подъем-опускание | Гидравлический при помощи гидроцилиндра
с гидрозамком |
Поворот | Механический/Гидравлический |
Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | 40 |
Грейдерный отвал
Привод | Гидравлический |
Ширина обработки, мм | 2500 |
Ширина обработки с выдвинутым крылом, мм | 3000 |
Угол поворота в плане относительно продольной оси машины, град | 65 |
Защита от поломок при наезде на препятствие | Комбинированная механическая (пружина) и гидравлическая (предохранительный клапан) |
Регулировка угла резания | Имеется |
Высота крыла, мм | 430 |
Масса, кг | 410 |
Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | До 40 |