-
Предоставляем продажу в лизинг -
Помогаем оформить надлежащие документы -
Подбираем максимально подходящую комплектацию
Описание
Комбинированная дорожная машина на базе КамАЗ 6520 — универсальное решение для любых сезонов
КДМ на базе самосвала КамАЗ 6520 — это надежная и многофункциональная техника, оснащенная поливомоечным оборудованием объемом 12 м³, городским отвалом и средней щеткой. Машина идеально подходит для летнего содержания дорог: от полива и уборки пыли до чистки дорог от грязи и мусора.
Универсальность использования:
При необходимости поливомойку можно демонтировать и использовать кузов самосвала для перевозки строительных материалов, таких как песок или щебень. В зимний период КДМ легко трансформируется: достаточно установить пескоразбрасыватель, и машина будет готова к борьбе с гололедом и снегом.
ООО «Ростснаб» предлагает широкий выбор комбинированных дорожных машин на базе различных марок. Наши специалисты помогут подобрать технику, соответствующую вашим задачам, с учетом всех нюансов эксплуатации. Возможна покупка в лизинг на индивидуальных условиях.
Свяжитесь с нами, и выберите надежное решение для всесезонного обслуживания дорог!
Самосвал
| Грузоподъемность, т. | 20 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Мощность двигателя, л.с. | 399,72 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7880х2550х3470 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 90 |
| Модель двигателя | 740.73-400 |
| Объем кузова, м3 | 20 |
| Эксплуатационная масса, кг | 33100 |
Поливомоечное оборудование
| Материал цистерны | Сталь |
| Вместимость цистерны, м3 | 12 |
| Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | До 8,5 |
| Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | 4 — 16 |
| Привод водяного насоса | Гидравлический, при помощи гидромотора |
| Производительность водяного насоса, л/мин | 650 |
| Рабочее давление воды, МПа | 0.2…0.6 |
| Давление воды на предельных оборотах, МПа | 1.1 |
| Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами |
| Функция самостоятельного заполнения емкости | Имеется |
| Рукав для забора воды из водоема | Имеется с сетчатым фильтром |
| Гидрант для ручной поливки | Имеется |
| Обслуживание оборудования | Имеется смотровая площадка с поручнями безопасности |
| Светотехника | Фара рабочего места, проблесковый маяк, без дублирующих габаритных огней |
Средняя щетка
| Базирование | Межбазовое пространство КамАЗ |
| Наличие опорных колёс | Отсутствует |
| Привод | Гидравлический |
| Подъем/опускание | Гидравлический |
| Фиксация щетки в транспортном положении | Гидрозамок с электроуправлением |
| Амортизаторы для гашения колебаний щетки 2 шт. | Наличие |
| Рабочая частота вращения щетки, об/мин | До 400 |
| Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 |
| Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
| Рабочая ширина, мм, не менее | 2500 |
| Длина щетки, мм, не менее | 3000 2700 по щеточным дискам |
| Угол установки отн. продольной оси машины, град | 55…65 |
Городской отвал
| Высота отвала, мм | 1100 |
| Длина отвала, мм | 3000/3400/4000 |
| Длина отвала в рабочем положении (повернутый) | 2400/2800/3300 |
| Толщина лемеха, мм, не менее | Резина 40 |
| Полиуретан 30 | |
| Поворот | Механический/Гидравлический |
| Угол поворота, относительно продольной оси, град. | 44 |
| Светотехника | Проблесковый маяк+Фары / Светодиодная панель+Фары |














