Шасси:
МАЗ 5340
Объем цистерны:
8м3
Объем бункера:
5,5м3
Оборудование:
поливомоечное, пескоразбрасывающее, городской отвал, средняя щетка
-
Предоставляем продажу в лизинг
-
Помогаем оформить надлежащие документы
-
Подбираем максимально подходящую комплектацию
Шасси
Грузоподъемность, кг | 13580 |
Колесная формула | 4х2 |
Мощность двигателя, л.с. | 280 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6960х2550х3040 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 85 |
Модель двигателя | ЯМЗ-53653 (Euro-5) |
Эксплуатационная масса, кг | 20500 |
Пескоразбрасывающее оборудование
Конструкция бункера | В поперечном сечении выполнен в форме трапеции, с рассекателем. |
Вместимость бункера, м3 | 5,5 |
Материал бункера | Сталь |
Материал диска разбрасывателя | Нержавеющая сталь – стандарт Черная сталь — опция |
Диаметр диска разбрасывателя, мм | 606 |
Светотехника | Фара рабочего места, задние фонари со стробоскопами. На кабине: светодиодная панель + фары |
Привод транспортёра | Редуктор 5000 Н/м с гидромотором |
Регулировка разбрасывающего устройства по высоте | Механическая |
Система Автоматического Управления САУ 20 | Отсутствует / Имеется |
Асимметрия посыпки | Отсутствует / Имеется |
Электровибратор | Имеется |
Система увлажнения ПСС с электронасосом (V-900/1800 литров) | Отсутствует / Имеется |
Система видеонаблюдения | Отсутствует / Имеется |
Цепь транспортёра | Якорная A.1 16×44 — стандарт |
Выдвижные опоры хранения | Имеется |
Просеивающая решетка состоит | Металлическая полоса 5х25, шаг 80 |
Ширина посыпки, м | 2-8 |
Защитный тент | Отсутствует / Имеется |
Максимальная рабочая скорость, км/час | 40 |
Поливомоечное оборудование
Материал цистерны | Сталь |
Вместимость цистерны, м3 | 8 |
Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | До 8,5 |
Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | 4 — 16 |
Привод водяного насоса | Гидравлический, при помощи гидромотора |
Производительность водяного насоса, л/мин | 650 |
Рабочее давление воды, МПа | 0.2…0.6 |
Давление воды на предельных оборотах, МПа | 1.1 |
Рабочий орган | Передняя труба с 2-мя поворотными соплами |
Функция самостоятельного заполнения емкости | Имеется |
Рукав для забора воды из водоема | Имеется с сетчатым фильтром |
Гидрант для ручной поливки | Имеется |
Обслуживание оборудования | Имеется смотровая площадка с поручнями безопасности |
Светотехника | Фара рабочего места, проблесковый маяк, без дублирующих габаритных огней |
Средняя щетка
Наличие опорных колёс | Отсутствует |
Привод | Гидравлический |
Подъем/опускание | Гидравлический |
Фиксация щетки в транспортном положении | Гидрозамок с электроуправлением |
Амортизаторы для гашения колебаний щетки 2 шт | Наличие |
Рабочая частота вращения щетки, об/мин | До 400 |
Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 |
Диаметр вала щетки, мм, не более | 120 |
Рабочая ширина, мм, не менее | 2500 |
Длина щетки, мм, не менее | 3000 2700 по щеточным дискам |
Угол установки отн. продольной оси машины, град | 55…65 |
Городской отвал
Высота отвала, мм | 1100 |
Длина отвала, мм | 3000/3400/4000 |
Длина отвала в рабочем положении (повернутый) | 2400/2800/3300 |
Материал и толщина лемеха, мм, не менее | Резина 40/ Полиуретан 30 |
Поворот | Гидравлический |
Угол поворота отн. продольной оси, град | 44 |
Светотехника | Проблесковый маяк+Фары / Светодиодная панель+Фары |