Модель | Система подачи реагента | Управление | Ёмкость,л | Резервуар | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
LS1 | 12В Электрический диафрагменный насос | Из кабины водителя | 208 | Один полимерный резервуар | 67 |
LS3 | 12В Электрический диафрагменный насос | Из кабины водителя | 416 | Два полимерных резервуара | 95 |
LS4 | 12В Электрический диафрагменный насос | Из кабины водителя | 400 | Один полимерный резервуар | 145 |
LS4T | 12В Электрический диафрагменный насос | Из кабины водителя | 400 | Один полимерный резервуар *** | 147 |
LS4TH | Гидравлический насос | Из кабины водителя | 400 | Один полимерный резервуар *** | 162 |
LS5 | 12В Электрический диафрагменный насос | Из кабины водителя | 800Л600 | два/четыре полимерных резервуара | 158 |
LS5H | Гидравлический насос | Из кабины водителя | 800Л600 | два/четыре полимерных резервуара | 172 |
LS6 | 12В Электрический диафрагменный насос | Из кабины водителя | 132 | Один полимерный резервуар | 53 |
LS7 | 12В Электрический диафрагменный насос | Из кабины водителя | 132 | Один полимерный резервуар | 39 |
LS8 | 12В Электрический диафрагменный насос | Из кабины водителя | 264 | Два полимерных резервуара | 89 |
LS10 | 12В Электрический диафрагменный насос | Из кабины водителя | 3000 | Два полимерных резервуара | 256 |
8 800 777-41-59
Бесплатно с любого оператора и телефона
Цена: по запросу*
Мы не размещаем цену на сайте, чтобы не вводить Вас в заблуждение.Цена складывается из многих факторов: комплектация, сезонность, скидка.
Выберем подходящий вариант доставки!
Поможем подобрать выгодный лизинг!
Возможно, вас также заинтересует

Боковой отвал

Фронтальная мойка

Высоконапорная мойка МФ-110

Задняя подметальная щетка

Комбинированный отвал

Оборудование для мойки барьерных ограждений

Оборудование для мойки барьерных ограждений с высоконапорным увлажнителем ОМБ-1

Передняя подметальная щетка

Пескоразбрасывающее и солераспределяющее оборудование

Показать больше...