Технические характеристики: | |
Модель шасси | МАЗ- 5340C2 |
Транспортная скорость, км/ч | — |
Масса мусоровоза полная, кг | 18000 / 19000 |
Масса спецоборудования (без контейнера), кг | 2310 |
Масса перевозимого груза с контейнером, кг | 9190 / 9775 |
Вместимость контейнера закрытого типа, м3 | 15,0 |
Вместимость контейнера открытого типа, м3 | 20,0 |
Время установки контейнера с земли на автомобиль, сек | 90 |
Время снятия контейнера, сек | 80 |
Время разгрузки контейнера самосвальным способом, сек | 60 |
Тип привода рабочих органов | гидравлический |
Длина в транспортном положении, мм | 7250 |
Ширина в транспортном положении, мм | 2550 |
Высота в транспортном положении, мм | 3500 |
Длина с контейнером, установленным на площадке, мм | 12600 |
Высота при опрокидывании контейнера, мм | 6150 |
8 800 777-41-59
Бесплатно с любого оператора и телефона
Цена: по запросу*
Мы не размещаем цену на сайте, чтобы не вводить Вас в заблуждение.Цена складывается из многих факторов: комплектация, сезонность, скидка.
Выберем подходящий вариант доставки!
Поможем подобрать выгодный лизинг!
Возможно, вас также заинтересует

мусоровоз с задней загрузкой КО-440К20

Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В1

Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В1-01

Мусоровоз с задней загрузкой КО-440ВГ

Мусоровоз КО-440В 19м

Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-5

Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-6

Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-8Г

Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-7

Показать больше...