Технические характеристики: | |
Модель шасси | HYUNDAI HD 260 |
Транспортная скорость, км/ч | 90 |
Масса мусоровоза полная, кг | 27900 |
Масса спецоборудования (без контейнера), кг | 2800 |
Масса перевозимого груза с контейнером, кг | 16110 |
Вместимость контейнера закрытого типа, м3 | 30,0 |
Вместимость контейнера открытого типа, м3 | 35,0 |
Время установки контейнера с земли на автомобиль, сек | 200 |
Время снятия контейнера, сек | 200 |
Время разгрузки контейнера самосвальным способом, сек | 200 |
Тип привода рабочих органов | гидравлический |
Длина в транспортном положении, мм | 9000 |
Ширина в транспортном положении, мм | 2500 |
Высота в транспортном положении, мм | 3900 |
Длина с контейнером, установленным на площадке, мм | 16500 |
Высота при опрокидывании контейнера, мм | 6900 |
8 800 777-41-59
Бесплатно с любого оператора и телефона
Цена: по запросу*
Мы не размещаем цену на сайте, чтобы не вводить Вас в заблуждение.Цена складывается из многих факторов: комплектация, сезонность, скидка.
Выберем подходящий вариант доставки!
Поможем подобрать выгодный лизинг!
Возможно, вас также заинтересует

мусоровоз с задней загрузкой КО-440К20

Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В1

Мусоровоз с задней загрузкой КО-440В1-01

Мусоровоз с задней загрузкой КО-440ВГ

Мусоровоз КО-440В 19м

Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-5

Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-6

Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-8Г

Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-7

Показать больше...