XS202J | XS222J | XS262J | |
рабочий вес, кг | 20000 | 22000 | 26000 |
вес модуля вальца, кг | 10000 | 11000 | 13000 |
преодолеваемый уклон, % | 30 | 30 | 35 |
ширина вальца, мм | 2130 | 2130 | 2170 |
диаметр вальца, мм | 1600 | 1600 | 1600 |
статическая линейная нагрузка, Н/см | 470 | 516 | 582 |
амплитуда, высокая/низкая, мм | 1,9/0,95 | 1.86/0.93 | 1.9/0.95 |
частота, Гц | 28/33 | 28/33 | 27/32 |
центробежная сила, кН | 245/353 | 290/374 | 290/405 |
рабочая скорость, км/ч | 2.63/5.3/8.6 | 2.63/5.3/8.6 | 2.52/4.95/8.1 |
колесная база, мм | 3180 | 4310 | |
радиус поворота внешний, мм | 6500 | 6500 | 6800 |
модель двигателя | SC8D175.1G2B1 | SC8D185G2B1 | SC8D190.2G2 |
мощность, кВт/об./мин | 128/2000 | 136/2000 | 140/2000 |
8 800 777-41-59
Бесплатно с любого оператора и телефона
Цена: по запросу*
Мы не размещаем цену на сайте, чтобы не вводить Вас в заблуждение.Цена складывается из многих факторов: комплектация, сезонность, скидка.
Выберем подходящий вариант доставки!
Поможем подобрать выгодный лизинг!
Возможно, вас также заинтересует

Каток дорожный RV-1,5 DD

Пневмоколесный каток ДУ-100

Асфальтовый тандемный виброкаток ДУ-82

Вибрационный комбинированный каток ДУ-84

Вибрационный каток ДУ-85

Прицепной вибрационный каток ДУ-94

Дорожный каток ДУ-95-2

Комбинированный вибрационный каток ДУ-97

Вибрационный каток с гладкими вальцами ДУ-98

Показать больше...