Данный каток дорожный используется для работ с песком, щебнем и АБС. Плавная регулировка скорости и маневренность обеспечиваются за счет гидравлического привода. Это позволяет исключить боковое смешение дорожного полотна.
Масса катка. конструктивная / эксплуатационная. т | 10.0 / 11.0 | |
Диаметр вальца. мм | 1245 | |
Ширина уплотняемой полосы. мм | 1700 | |
Линейная статическая нагрузка на ось. кг/см | 32.5 | |
Рабочая скорость. км/ч | 0…5.6 | |
Тип / число пневмошинных колес. шт. | 11.00-20 / 4 | |
Наименьший радиус поворота по внутреннему следу. мм | 5900 | |
Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии. град | 15 | |
Угол поперечной устойчивости. град | 15 | |
Тип трансмиссии | гидростатическая | |
Двигатель | ММЗ Д-243 | PERKINS |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 57.4 (78.0) | 61.5 (83.6) |
Габаритные размеры (длина — ширина — высота). мм | 4850 — 2000 — 3200 | |
База. мм | 3600 |
Эффективная система орошения вальцев оснащена насосом подачи смачивающей жидкости под давлением. Выполненные из пластика бак (500 л), трубы и форсунки предотвращают коррозию и засорения системы смачивания.
Рабочее место и кабина с высокой степенью остекления обеспечивают комфорт при работе оператора. Рычаги управления доступны с сидения оператора, приборная панель имеет рациональное расположение приборов для контроля над их показаниями. Хорошо скомпонованное, поворотное место оператора облегчает его работу и наблюдение за уплотняемой поверхностью и ее кромкой.
Гидравлический привод обеспечивает оператору возможность полного и мягкого (бесступенчатого) регулирования скорости, останова и смены направления движения. Данный привод в комбинации с раздельными парами пневмошинных колеса на двух планетарных редукторах делает каток более маневренным и позволяет использовать его на «мягких» АБС, способствует плавному ходу и исключает боковое смещение покрытия.
Режим работы вибровозбудителя | Режим 1 | Режим 2 |
---|---|---|
Номинальная амплитуда колебаний вальца. мм | 0.3 | 0.8 |
Частота колебаний вальца. Гц | 40 | 40 |
Центробежная сила вибровозбудителя. т | 7.6 | 12.5 |
Оптимальная толщина слоя уплотнения асфальтобетона. см | ||
щебинистого | 5.0…5.5 | 8.5 |
песчаного | 7.0 | 11.2 |
Максимально допустимая рабочая скорость катка за асфальтоукладчиком при укладке асфальтобетона | км/ч | |
щебинистого | 5.1 | 8.0 |
песчаного | 5.9 | 8.0 |
Максимальная производительность катка при восьми проходах на максимально допустимой скорости. м2/час | ||
щебинистого | 320 | 502 |
песчаного | 370 | 570 |
Показать больше...