Каток выполняет работы по разравниванию поверхности из песчаного, щебенистого грунта и АБС.
DM10AD | DM10AD-2 | |
---|---|---|
Масса катка. конструктивная / эксплуатационная. т | 10.0 / 11.0 | |
Диаметр вальца. мм | 1245 | |
Ширина уплотняемой полосы (след в след). мм | 1700 | |
Ширина уплотняемой полосы при сдвиге. мм | 1950 | |
Линейная статическая нагрузка на ось. кг/см | 32.4 | |
Рабочая скорость. км/ч | 0…7 | |
Наименьший радиус поворота по внутреннему следу. мм | 4300 | |
Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии. град | 15 | |
Угол поперечной устойчивости. град | 15 | |
Тип трансмиссии | гидростатическая | |
Двигатель | ММЗ Д-243 | PERKINS |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 57.4 (78.0) | 61.5 (83.64) |
Габаритные размеры (длина — ширина — высота). мм | 4850 — 2000 — 3200 | |
База. мм | 3650 |
Увеличенная ширина полосы уплотнения при смещении заднего вальца на 250 мм.
Эффективная система орошения вальцев оснащена насосом подачи смачивающей жидкости под давлением. Бак системы смачивания 500л.
Рабочее место и кабина с высокой степенью остекления обеспечивают комфорт при работе оператора. Рычаги управления доступны с сидения оператора, приборная панель имеет рациональное расположение приборов для контроля над их показаниями. Хорошо скомпонованное, поворотное место оператора облегчает его работу и наблюдение за уплотняемой поверхностью и ее кромкой.
Гидравлический привод обеспечивает оператору возможность полного и мягкого (бесступенчатого) регулирования скорости, останова и смены направления движения. Смещение заднего вальца делает каток более маневренным и позволяет использовать его при работе возле бордюров и около вертикальных поверхностей зданий и сооружений.
Режим работы вибровозбудителя | Режим 1 | Режим 2 |
---|---|---|
Номинальная амплитуда колебаний вальца. мм | 0.3 | 0.8 |
Частота колебаний вальца. Гц | 50 | 50 |
Центробежная сила вибровозбудителя. т | 5.8 | 8.0 |
Оптимальная толщина слоя асфальтобетона. см | ||
щебенистого | 4.0…4.5 | 5.5…6.5 |
песчаного | 6.0 | 7.5 |
Максимально допустимая рабочая скорость катка на укатке асфальтобетона за асфальтоукладчиком. км/ч | ||
щебенистого | 5.6 | 5.0 |
песчаного | 6.5 | 6.0 |
Максимальная производительность катка при шести проходах на максимально допустимой скорости. м2/час | ||
щебенистого | 350 | 320 |
песчаного | 400 | 370 |
Показать больше...