Каток выполняет работы по песку, щебню и АБС при небольших объемах.
Панель с приборами располагается эргономично, чтобы оператору было комфортно следить за показаниями.
Масса катка. конструктивная / эксплуатационная. т | 6.7 / 7.7 |
Диаметр вальца. мм | 1070 |
Ширина уплотняемой полосы. мм | 1500 |
Линейная статическая нагрузка на ось. кг/см | 25.7 |
Рабочая скорость. км/ч | 0…8 |
Наименьший радиус поворота по внутреннему следу. мм | 5500 |
Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии. град | 15 |
Угол поперечной устойчивости. град | 15 |
Тип трансмиссии | гидростатическая |
Двигатель | ММЗ Д-243 ; PERKINS 1103C-33T |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 57.4 (78.0); 55.0 (74.0) |
Габаритные размеры (длина — ширина — высота). мм | 4400 — 1900 — 3200 |
База. мм | 3365 |
Эффективная система орошения вальцев оснащена насосном подачи смачивающей жидкости под давлением. Бак системы смачивания 650 л.
Ёмкость топливного бака обеспечивает работу без дозаправки в течение 10 часов.
Рабочее место и кабина с высокой степенью остекления обеспечивают комфорт при работе оператора. Рычаги управления доступны с сидения оператора, приборная панель имеет рациональное расположение приборов для контроля над их показаниями.
Гидравлический привод обеспечивает оператору возможность полного и мягкого (бесступенчатого) регулирования скорости, останова и смены направления движения. Данный привод делает каток более маневренным и позволяет использовать его на «мягких» асфальтобетонных смесях, способствует плавному ходу, исключает боковое смещение.
Режим работы вибровозбудителя | Режим 1 | Режим 2 |
---|---|---|
Номинальная амплитуда колебаний вальца. мм | 0.4 | 0.5 |
Частота колебаний вальца. Гц | 50 | 50 |
Центробежная сила вибровозбудителя. т | 3.8 | 5.8 |
Оптимальная толщина слоя асфальтобетона. см | ||
щебенистого | 4.0…4.5 | 5.0…5.5 |
песчаного | 5.6 | 8.0 |
Максимально допустимая рабочая скорость катка на укатке асфальтобетона за асфальтоукладчиком. км/ч | ||
щебенистого | 5.1 | 8.0 |
песчаного | 6.4 | 8.0 |
Максимальная производительность катка при восьми проходах на максимально допустимой скорости. м2/час | ||
щебенистого | 574 | 618 |
песчаного | 720 | 898 |
Показать больше...