Технические характеристики
ИПР-70 | ИПР-50 | |
Мощность агрегатируемого трактора, л.с. | 80-100 | 80-100 |
Привод инструмента | от ВОТ трактора, 1000 об/мин | от ВОТ трактора, 1000 об/мин |
Тип рабочего органа | резцовый | резцовый |
Глубина заглубления, м | до 1 | до 1 |
Частота вращения инструмента, об/мин | 30 | 30 |
Толщина снимаемого слоя за один оборот, мм | 15 или 25 | 15 или 25 |
Масса, кг | 756 | 749 |
Максимальное давление в гидросистеме, МПа | 25 | 25 |
Техническая характеристика инструмента
ИПР-70 | ИПР-50 | |
Диаметр рабочей части забурника-измельчителя, мм | 700 | 500 |
Масса забурника-измельчителя, кг | 96 | 89 |
Показать больше...