Технические характеристики
Наименование | ФДТ-04 | ФДТ-06 |
Масса (с системой полива — опция), кг | 550/(580) | 680/(710) |
Ширина фрезерования, мм | 400 | 600 |
Глубина фрезерования, мм | 0-70 | 0-70 |
Габаритные размеры, мм | ||
длина/ширина/высота/(с системой полива) | 1200/1430/975/(1070) | 1200/1430/975/(1070) |
Тип рабочего органа | барабанный | барабанный |
Количество резцов барабана, шт | 34 | 48 |
Бак системы полива(опция), л | 80 | 80 |
Напряжение питания(опция), В | 12 | 12 |
Число оборотов ВОМ, об/мин | 500/1000 | 500/1000 |
Показать больше...