модель | GR100 |
вес, кг | 7000 |
скорость переднего хода, км/ч | 5-8-11-17-24-38 |
скорость заднего хода, км/ч | 5-11-24 |
тяговое усилие, кН | 41,6 |
размеры отвала, мм | 3048Х450 |
радиус поворота, м | 5.9 |
двигатель | Cummins 4BT3.9C |
мощность, кВт | 75 |
длина, мм | 6880 |
ширина, мм | 2375 |
высота, мм | 3150 |
угол поворота передних колес | 49 |
угол наклона передних колес | 17 |
угол качания переднего моста | 15 |
угол поворота рамы | 27 |
макс высота подъема отвала, мм | 300 |
макс заглубление отвала, мм | 350 |
угол поворота отвала | 45 |
угол наклона отвала | 28-70 |
раб. формула | 6Х4 |
рабочее давление в гидросистеме, МПа | 16 |
8 800 777-41-59
Бесплатно с любого оператора и телефона
Цена: по запросу*
Мы не размещаем цену на сайте, чтобы не вводить Вас в заблуждение.Цена складывается из многих факторов: комплектация, сезонность, скидка.
Выберем подходящий вариант доставки!
Поможем подобрать выгодный лизинг!
Показать больше...